2025년 09월 일반가 회원가
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
01260,000원170,000원 | 02260,000원170,000원 | 03260,000원170,000원 | 04260,000원170,000원 | 05340,000원220,000원 | 06360,000원240,000원 | |
07300,000원180,000원 | 08260,000원170,000원 | 09260,000원170,000원 | 10260,000원170,000원 | 11260,000원170,000원 | 12340,000원220,000원 | 13360,000원240,000원 |
14300,000원180,000원 | 15260,000원170,000원 | 16260,000원170,000원 | 17260,000원170,000원 | 18260,000원170,000원 | 19340,000원220,000원 | 20360,000원240,000원 |
21300,000원180,000원 | 22260,000원170,000원 | 23260,000원170,000원 | 24260,000원170,000원 | 25260,000원170,000원 | 26340,000원220,000원 | 27360,000원240,000원 |
28300,000원180,000원 | 29260,000원170,000원 | 30260,000원170,000원 |
2025년 10월 일반가 회원가
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
01200,000원 | 02240,000원 | 03270,000원 | 04270,000원 | |||
05휴장 | 06휴장 | 07270,000원 | 08270,000원 | 09230,000원 | 10240,000원 | 11270,000원 |
12230,000원 | 13230,000원 | 14230,000원 | 15230,000원 | 16230,000원 | 17240,000원 | 18270,000원 |
19230,000원 | 20230,000원 | 21230,000원 | 22230,000원 | 23230,000원 | 24240,000원 | 25270,000원 |
26230,000원 | 27230,000원 | 28230,000원 | 29230,000원 | 30230,000원 | 31240,000원 |