2025년 10월 일반가 회원가
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
01200,000원 | 02240,000원 | 03270,000원 | 04270,000원 | |||
05휴장 | 06휴장 | 07270,000원 | 08270,000원 | 09230,000원 | 10240,000원 | 11270,000원 |
12230,000원 | 13230,000원 | 14230,000원 | 15230,000원 | 16230,000원 | 17240,000원 | 18270,000원 |
19230,000원 | 20230,000원 | 21230,000원 | 22230,000원 | 23230,000원 | 24240,000원 | 25270,000원 |
26230,000원 | 27230,000원 | 28230,000원 | 29230,000원 | 30230,000원 | 31240,000원 |
2025년 11월 일반가 회원가
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
01270,000원 | ||||||
02230,000원 | 03190,000원 | 04190,000원 | 05190,000원 | 06190,000원 | 07240,000원 | 08270,000원 |
09230,000원 | 10190,000원 | 11190,000원 | 12190,000원 | 13190,000원 | 14240,000원 | 15270,000원 |
16230,000원 | 17190,000원 | 18190,000원 | 19190,000원 | 20190,000원 | 21240,000원 | 22270,000원 |
23230,000원 | 24190,000원 | 25190,000원 | 26190,000원 | 27190,000원 | 28240,000원 | 29270,000원 |
30230,000원 |